| No | Nama | Kelas | No Absen | Angkatan | Jenis | Waktu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 501 | Asrika Marfeliyanti | PM3 | 4 | 2025 | Sholat Dzuhur | 2026-11-05 12:43:46 |
| 502 | Naura Anindia Zahra | PM3 | 23 | 2025 | Sholat Dzuhur | 2026-11-05 12:44:00 |
| 503 | Sela Febriyanti | PM2 | 30 | 2026 | Sholat Dzuhur | 2026-11-05 12:44:11 |
| 504 | Safira Salsabila Putri Sandi | PM2 | 28 | 2026 | Sholat Dzuhur | 2026-11-05 12:44:18 |
| 505 | Ameda Rifa Sabriya | AKL3 | 4 | 2024 | Sholat Dzuhur | 2026-11-05 12:44:55 |
| 506 | Aira Dwike Budi Kumala | AKL3 | 1 | 2024 | Sholat Dzuhur | 2026-11-05 12:44:58 |
| 507 | Amira Nova Azzahra | ULP2 | 4 | 2025 | Sholat Dzuhur | 2026-11-05 12:45:22 |
| 508 | Rayya Aqiila Nara Pernama | ULP2 | 27 | 2025 | Sholat Dzuhur | 2026-11-05 12:45:35 |
| 509 | Nur Indah Wahyuningsih | PPLG2 | 26 | 2026 | Sholat Dzuhur | 2026-11-05 12:45:41 |
| 510 | Verosincky Becha Zunya | ULP2 | 35 | 2025 | Sholat Dzuhur | 2026-11-05 12:45:43 |
| 511 | Sabrina Shafa Aurelia | PPLG2 | 30 | 2026 | Sholat Dzuhur | 2026-11-05 12:45:43 |
| 512 | Putri Naura Az-Zahra | PPLG2 | 27 | 2026 | Sholat Dzuhur | 2026-11-05 12:45:45 |
| 513 | Selvi Oktavia | ULP1 | 27 | 2024 | Sholat Dzuhur | 2026-11-05 12:46:06 |
| 514 | Alifia Ardhiyan Maulina | ULP1 | 1 | 2024 | Sholat Dzuhur | 2026-11-05 12:46:07 |
| 515 | Puan Syahwalita Ayu Ramdani | MPLB2 | 27 | 2025 | Sholat Dzuhur | 2026-11-05 12:46:37 |
| 516 | Aura Eka Ardila | MPLB2 | 8 | 2025 | Sholat Dzuhur | 2026-11-05 12:46:39 |
| 517 | Reva Octaviana | MPLB2 | 29 | 2025 | Sholat Dzuhur | 2026-11-05 12:46:42 |
| 518 | Gendhis Zahra Risyalova | MPLB2 | 14 | 2025 | Sholat Dzuhur | 2026-11-05 12:46:43 |
| 519 | Niki Prasasti | MPLB2 | 26 | 2025 | Sholat Dzuhur | 2026-11-05 12:46:50 |
| 520 | Ghina Salsabil Arthawijayanti | AKL3 | 17 | 2024 | Sholat Dzuhur | 2026-11-05 12:47:01 |
| 521 | Aufaa Az Zahra Shafiyyul Aini | AKL3 | 8 | 2024 | Sholat Dzuhur | 2026-11-05 12:47:02 |
| 522 | Safa Casthelonia | PM2 | 27 | 2024 | Sholat Dzuhur | 2026-11-05 12:47:16 |
| 523 | Fitria Az Zahra Septiana | PM2 | 13 | 2024 | Sholat Dzuhur | 2026-11-05 12:47:20 |
| 524 | Safira Alvi Anggraini | PM2 | 28 | 2024 | Sholat Dzuhur | 2026-11-05 12:47:22 |
| 525 | Deswinta Ayu Maharani | AKL2 | 8 | 2025 | Sholat Dzuhur | 2026-11-05 12:47:29 |
| 526 | Maya Rosanty Qumayroh | AKL2 | 19 | 2025 | Sholat Dzuhur | 2026-11-05 12:47:31 |
| 527 | Benita Farra Arianti | AKL2 | 5 | 2025 | Sholat Dzuhur | 2026-11-05 12:47:31 |
| 528 | Citra Nuri Kusumawardani | AKL2 | 7 | 2025 | Sholat Dzuhur | 2026-11-05 12:47:34 |
| 529 | Almirah Vania Lucretia | PM2 | 3 | 2025 | Sholat Dzuhur | 2026-11-05 12:47:41 |
| 530 | Charisa Setyoningrum | PM2 | 6 | 2025 | Sholat Dzuhur | 2026-11-05 12:47:45 |
| 531 | Devi Permatasari | PM2 | 9 | 2025 | Sholat Dzuhur | 2026-11-05 12:47:50 |
| 532 | Indah Septiani Maharani | PM2 | 15 | 2025 | Sholat Dzuhur | 2026-11-05 12:47:51 |
| 533 | Amanda Ayuningtyas | AKL2 | 6 | 2026 | Sholat Dzuhur | 2026-11-05 12:48:19 |
| 534 | Muhammad Irfan Amwaluddin | ULP2 | 25 | 2026 | Sholat Dzuhur | 2026-11-05 12:48:41 |
| 535 | Aprinita Sekar Wulandari | AKL3 | 5 | 2025 | Sholat Dzuhur | 2026-11-05 12:49:14 |
| 536 | Laily Nikmatul Izzah | PM1 | 21 | 2025 | Sholat Dzuhur | 2026-11-05 12:49:21 |
| 537 | Aura Putri Shavala | PM1 | 9 | 2025 | Sholat Dzuhur | 2026-11-05 12:49:25 |
| 538 | Denanda Alma Rahmitha Sainy | AKL3 | 12 | 2025 | Sholat Dzuhur | 2026-11-05 12:49:26 |
| 539 | Rosmala Budi Oktaviani | AKL1 | 29 | 2024 | Sholat Dzuhur | 2026-11-05 12:49:47 |
| 540 | Azaria Mahsa Ramadhani | AKL1 | 4 | 2024 | Sholat Dzuhur | 2026-11-05 12:49:48 |
| 541 | Imelsa Rahmadhani | AKL1 | 12 | 2024 | Sholat Dzuhur | 2026-11-05 12:49:50 |
| 542 | Annisa Amalia | MPLB1 | 4 | 2026 | Sholat Dzuhur | 2026-11-05 12:49:56 |
| 543 | Azzahra Syifa Pramesti | PM3 | 11 | 2026 | Sholat Dzuhur | 2026-11-05 12:50:07 |
| 544 | Thalita Nur Anisa | PM3 | 33 | 2026 | Sholat Dzuhur | 2026-11-05 12:50:10 |
| 545 | Nazla Rachma Ghasani | PM3 | 26 | 2026 | Sholat Dzuhur | 2026-11-05 12:50:27 |
| 546 | Amelia Putri Prameswari | PM3 | 4 | 2026 | Sholat Dzuhur | 2026-11-05 12:50:27 |
| 547 | Aprilya Nurhetza Putri | PM3 | 7 | 2026 | Sholat Dzuhur | 2026-11-05 12:50:29 |
| 548 | Karuniawan Satriaji Rouviyanto | PPLG1 | 12 | 2025 | Sholat Dzuhur | 2026-11-05 12:51:08 |
| 549 | Kayla Raissa Ramadhani | MPLB1 | 12 | 2026 | Sholat Dzuhur | 2026-11-05 12:51:35 |
| 550 | Azzahra Syifa Pramesti | PM3 | 11 | 2026 | perpustakaan | 2026-11-05 12:51:50 |
| 551 | Risma Fitri Septiyani | MPLB1 | 25 | 2026 | Sholat Dzuhur | 2026-11-05 12:51:50 |
| 552 | Jibran Ihya Ulumudin | PPLG1 | 11 | 2025 | Sholat Dzuhur | 2026-11-05 12:51:59 |
| 553 | Dina Ludfa | AKL3 | 15 | 2024 | Sholat Dzuhur | 2026-11-05 12:52:01 |
| 554 | Nikeisha Hasna AIda | AKL2 | 25 | 2025 | Sholat Dzuhur | 2026-11-05 12:52:03 |
| 555 | Erista Fitria Nurrohmah | AKL2 | 11 | 2025 | Sholat Dzuhur | 2026-11-05 12:52:04 |
| 556 | Naufa Lathifah Hana | AKL2 | 21 | 2025 | Sholat Dzuhur | 2026-11-05 12:52:07 |
| 557 | Nazilla | AKL2 | 22 | 2025 | Sholat Dzuhur | 2026-11-05 12:52:09 |
| 558 | Candra Rahma Aulia | PM1 | 11 | 2025 | Sholat Dzuhur | 2026-11-05 12:52:11 |
| 559 | Laras Handayani | PM1 | 22 | 2025 | Sholat Dzuhur | 2026-11-05 12:52:15 |
| 560 | Novindha Anggun Dwi Saputri | AKL2 | 24 | 2026 | Sholat Dzuhur | 2026-11-05 12:52:18 |
| 561 | Mariam Maliky | AKL2 | 21 | 2026 | Sholat Dzuhur | 2026-11-05 12:52:23 |
| 562 | Amelia Putri Prameswari | PM3 | 4 | 2026 | perpustakaan | 2026-11-05 12:52:25 |
| 563 | Suci Fadzillah | AKL2 | 30 | 2026 | Sholat Dzuhur | 2026-11-05 12:52:27 |
| 564 | Riski Aurakasih | ULP1 | 25 | 2024 | Sholat Dzuhur | 2026-11-05 12:53:16 |
| 565 | Dinda Rizki Kurniawati | ULP1 | 15 | 2024 | Sholat Dzuhur | 2026-11-05 12:53:19 |
| 566 | Arlita Saka Ananda | AKL3 | 6 | 2025 | Sholat Dzuhur | 2026-11-05 12:53:23 |
| 567 | Aulia Rahma Arisna | AKL3 | 7 | 2025 | Sholat Dzuhur | 2026-11-05 12:53:27 |
| 568 | Bilqis Faiha Rifda MaArif | AKL3 | 10 | 2025 | Sholat Dzuhur | 2026-11-05 12:53:32 |
| 569 | Dhesinta Naura Sakhi | AKL3 | 13 | 2025 | Sholat Dzuhur | 2026-11-05 12:53:35 |
| 570 | Sekar Destriani Milana | AKL2 | 28 | 2026 | Sholat Dzuhur | 2026-11-05 12:53:38 |
| 571 | Adelia Kirana Prameswari | AKL2 | 1 | 2026 | Sholat Dzuhur | 2026-11-05 12:53:42 |
| 572 | Yuanita Rekha Angelica | PPLG2 | 33 | 2025 | perpustakaan | 2026-11-05 12:53:43 |
| 573 | Azalia Citra Vellysta | AKL2 | 10 | 2026 | Sholat Dzuhur | 2026-11-05 12:53:44 |
| 574 | Mochamad Zanuar Taufiqianto | PPLG2 | 19 | 2025 | perpustakaan | 2026-11-05 12:53:52 |
| 575 | Nabila Marva Dhalista | PPLG2 | 24 | 2025 | perpustakaan | 2026-11-05 12:53:58 |
| 576 | Aprilya Nurhetza Putri | PM3 | 7 | 2026 | perpustakaan | 2026-11-05 12:54:20 |
| 577 | Chantika Adyan Nur Azizah | AKL3 | 12 | 2024 | Sholat Dzuhur | 2026-11-05 13:06:20 |
| 578 | Asyifa Azka Nurisnaini | ULP1 | 5 | 2026 | Sholat Dzuhur | 2026-11-05 13:06:44 |
| 579 | Muhammad Rafa Maheswara | PPLG2 | 21 | 2026 | perpustakaan | 2026-11-05 13:37:35 |
| 580 | Dio Wahyu Putra Riansa | PPLG2 | 11 | 2026 | perpustakaan | 2026-11-05 13:37:38 |
| 581 | Mohammad Rafi | PPLG2 | 19 | 2026 | perpustakaan | 2026-11-05 13:39:57 |
| 582 | Kayyisa Elma Fathica Mazeatama | AKL1 | 22 | 2026 | perpustakaan | 2026-11-05 14:00:39 |
| 583 | Rahma Sava NurAini | AKL1 | 33 | 2026 | perpustakaan | 2026-11-05 14:00:55 |
| 584 | Quinsa Paramita | AKL1 | 31 | 2026 | perpustakaan | 2026-11-05 14:01:20 |
| 585 | Devina Cahaya Indraningtyas | AKL1 | 10 | 2026 | perpustakaan | 2026-11-05 14:01:42 |
| 586 | Nia Sabila | MPLB2 | 25 | 2025 | perpustakaan | 2026-11-05 14:54:04 |
Data ini bersifat informatif dan diperbarui secara realtime