🔐 Login ♻ Reset Filter

REKAP PRESENSI UMUM
SMK Negeri 2 Semarang

No Nama Kelas No Absen Angkatan Jenis Waktu
101 Dzakiyah Rafifah Artanti MPLB2 10 2025 Sholat Dzuhur 2026-11-05 12:10:25
102 Umi Fatimah AKL1 33 2025 Sholat Dzuhur 2026-11-05 12:10:37
103 Herawanti Khairani Annora Ardiningrum AKL1 18 2025 Sholat Dzuhur 2026-11-05 12:10:44
104 Amira Al Kalifi ULP1 5 2025 Sholat Dzuhur 2026-11-05 12:10:45
105 Vanesa Ayuni Queensha Divani ULP1 34 2025 Sholat Dzuhur 2026-11-05 12:10:48
106 Alfina Az Zahra ULP1 4 2025 Sholat Dzuhur 2026-11-05 12:10:52
107 Intan Bidari Hawa AKL3 20 2025 Sholat Dzuhur 2026-11-05 12:11:00
108 Tiara Nur Pratiwi AKL3 34 2025 Sholat Dzuhur 2026-11-05 12:11:01
109 Nur Aini Eka Sari MPLB1 26 2025 Sholat Dzuhur 2026-11-05 12:11:05
110 Riska Wahyu Aprilia MPLB1 28 2025 Sholat Dzuhur 2026-11-05 12:11:11
111 Azalia Gassania Putri AKL3 9 2025 Sholat Dzuhur 2026-11-05 12:11:14
112 Vanesta Clara Ayuning Tyas MPLB1 35 2025 Sholat Dzuhur 2026-11-05 12:11:17
113 Aisyah AKL1 2 2026 Sholat Dzuhur 2026-11-05 12:11:19
114 Vinance Vina Simopiaref AKL2 33 2026 Sholat Dzuhur 2026-11-05 12:11:45
115 Anissa Aurel Salsabilla AKL2 7 2026 Sholat Dzuhur 2026-11-05 12:11:46
116 Mutia Ainun Nisa AKL3 23 2026 Sholat Dzuhur 2026-11-05 12:12:00
117 Nadya Angelina Putri AKL3 24 2026 Sholat Dzuhur 2026-11-05 12:12:06
118 Nabila Nareswari Prasetiya ULP1 25 2025 Sholat Dzuhur 2026-11-05 12:12:31
119 Devalyza Zaskia Cinta Sanita MPLB1 6 2024 Sholat Dzuhur 2026-11-05 12:12:49
120 Nurul Hidayah MPLB1 22 2024 Sholat Dzuhur 2026-11-05 12:12:52
121 Oktafia Nur Safira MPLB2 29 2026 Sholat Dzuhur 2026-11-05 12:12:55
122 Raffifah Diyani MPLB2 30 2026 Sholat Dzuhur 2026-11-05 12:12:59
123 Aira Putri Valentina Reyla MPLB2 3 2026 Sholat Dzuhur 2026-11-05 12:13:01
124 Nayla Raisa Hakim MPLB2 27 2026 Sholat Dzuhur 2026-11-05 12:13:06
125 Azizah Putri Maysaroh AKL2 11 2026 Sholat Dzuhur 2026-11-05 12:13:18
126 Zahra Hendrawati PM3 33 2025 Sholat Dzuhur 2026-11-05 12:13:33
127 Syiffa Nurma Aulya ULP1 32 2025 Sholat Dzuhur 2026-11-05 12:13:37
128 Vanesa Dita Putri PM1 33 2026 Sholat Dzuhur 2026-11-05 12:13:41
129 Naura Fawwas Tsany PM1 20 2026 Sholat Dzuhur 2026-11-05 12:13:45
130 Rael Aprillia ULP2 26 2025 Sholat Dzuhur 2026-11-05 12:13:52
131 Anbiti Rizki Aulia ULP2 5 2025 Sholat Dzuhur 2026-11-05 12:13:56
132 Nathania Keisya Wibowo ULP2 26 2026 Sholat Dzuhur 2026-11-05 12:14:05
133 Filia Fara Elvina ULP2 21 2026 Sholat Dzuhur 2026-11-05 12:14:07
134 Farah Kirana Zein MPLB2 14 2026 Sholat Dzuhur 2026-11-05 12:14:24
135 Geisha Putri Yofa MPLB1 13 2025 Sholat Dzuhur 2026-11-05 12:14:30
136 Dewi Febriyani MPLB2 13 2026 Sholat Dzuhur 2026-11-05 12:14:32
137 Reva Aprilia MPLB2 31 2026 Sholat Dzuhur 2026-11-05 12:14:33
138 Vania Damayanti MPLB2 34 2026 Sholat Dzuhur 2026-11-05 12:14:35
139 Afita Listia Muhtar MPLB2 2 2026 Sholat Dzuhur 2026-11-05 12:14:37
140 Naylla Safara MPLB1 21 2024 Sholat Dzuhur 2026-11-05 12:14:44
141 Ririn Dwi Ariftanti AKL1 30 2025 Sholat Dzuhur 2026-11-05 12:14:47
142 Dewi Tri Hapsari MPLB1 7 2024 Sholat Dzuhur 2026-11-05 12:14:48
143 Muthia Safinatu Annajah MPLB1 16 2024 Sholat Dzuhur 2026-11-05 12:14:50
144 Danya Amira Hasanah AKL1 11 2025 Sholat Dzuhur 2026-11-05 12:14:51
145 Shifa Ramadhani AKL1 31 2025 Sholat Dzuhur 2026-11-05 12:14:52
146 Zabdan Sheeva Azizan PPLG1 36 2026 Sholat Dzuhur 2026-11-05 12:14:55
147 Rico Herdiyansyah Pratama PPLG1 29 2026 Sholat Dzuhur 2026-11-05 12:14:57
148 Alby Mushoffa PPLG2 1 2025 Sholat Dzuhur 2026-11-05 12:14:57
149 Fauzan Pangestu Nugroho PPLG2 14 2025 Sholat Dzuhur 2026-11-05 12:14:58
150 Muhammad Athallah Assyarif PPLG1 21 2026 Sholat Dzuhur 2026-11-05 12:15:00
151 Muhammad Fakhri Mahardika Pratama PPLG2 22 2025 Sholat Dzuhur 2026-11-05 12:15:00
152 Muhammad Farzan Alfais PPLG1 22 2026 Sholat Dzuhur 2026-11-05 12:15:02
153 Azzam Nazwan Aqila ULP1 11 2025 Sholat Dzuhur 2026-11-05 12:15:02
154 Noval Ardiyansyah PPLG2 25 2026 Sholat Dzuhur 2026-11-05 12:15:07
155 Davin Adrian PPLG2 8 2026 Sholat Dzuhur 2026-11-05 12:15:07
156 Hallim Habibie PPLG2 13 2026 Sholat Dzuhur 2026-11-05 12:15:09
157 Riana Kayla Putri AKL3 29 2025 Sholat Dzuhur 2026-11-05 12:15:10
158 Fatma Suci Fitriani AKL3 17 2025 Sholat Dzuhur 2026-11-05 12:15:13
159 Raden Muhammad Naufal Habibie PPLG2 27 2025 Sholat Dzuhur 2026-11-05 12:15:14
160 Muhammad Rizky Akbar Abadi PPLG1 24 2026 Sholat Dzuhur 2026-11-05 12:15:15
161 Muhammad Panji Setiawan PPLG1 23 2026 Sholat Dzuhur 2026-11-05 12:15:16
162 Imam Wicaksono PPLG1 15 2026 Sholat Dzuhur 2026-11-05 12:15:17
163 M Effri Yasha Al Ariqi PPLG2 17 2026 Sholat Dzuhur 2026-11-05 12:15:19
164 Riski Ardian Putra PPLG1 30 2026 Sholat Dzuhur 2026-11-05 12:15:20
165 Rivano Azamussidiq ULP2 28 2025 Sholat Dzuhur 2026-11-05 12:15:22
166 Arsya Putra Dinata PPLG2 3 2025 Sholat Dzuhur 2026-11-05 12:15:24
167 Kevin Rayhan Achmad PPLG2 16 2026 Sholat Dzuhur 2026-11-05 12:15:30
168 Najwa Neesa Alexandra AKL1 22 2025 Sholat Dzuhur 2026-11-05 12:15:32
169 Alfirotul Mahfiroh AKL1 1 2025 Sholat Dzuhur 2026-11-05 12:15:35
170 Nisrina Adni Khairunnisa AKL1 23 2025 Sholat Dzuhur 2026-11-05 12:15:38
171 Tyas Mardianti AKL1 32 2025 Sholat Dzuhur 2026-11-05 12:15:38
172 Puput Artika MPLB1 24 2024 Sholat Dzuhur 2026-11-05 12:15:41
173 Hasna Oktavia Rahma PPLG1 16 2024 Sholat Dzuhur 2026-11-05 12:15:42
174 Jihan Khuzayma Balqis Lestaluhu PPLG1 20 2024 Sholat Dzuhur 2026-11-05 12:15:44
175 Nabila Putri Rachmadania MPLB1 17 2024 Sholat Dzuhur 2026-11-05 12:15:44
176 Dude Andika Yudha PPLG2 10 2025 Sholat Dzuhur 2026-11-05 12:15:47
177 Najwa Ramadhani AKL1 24 2024 Sholat Dzuhur 2026-11-05 12:15:48
178 Jeny Regina Putri MPLB1 10 2026 Sholat Dzuhur 2026-11-05 12:15:50
179 Naila Rizticia AKL1 22 2024 Sholat Dzuhur 2026-11-05 12:15:52
180 Raisa Shahasika Ata Arkana AKL1 27 2025 Sholat Dzuhur 2026-11-05 12:15:54
181 Syakina Adelia Putri PM1 32 2026 Sholat Dzuhur 2026-11-05 12:15:58
182 Zahra Qurratul Aini AKL1 35 2025 Sholat Dzuhur 2026-11-05 12:16:00
183 Levinia Tananta Ayu Siva PM1 17 2026 Sholat Dzuhur 2026-11-05 12:16:03
184 Sofia Nur Anggraini PPLG1 32 2024 Sholat Dzuhur 2026-11-05 12:16:06
185 Hasna Nabila Syarifah PM1 13 2026 Sholat Dzuhur 2026-11-05 12:16:08
186 Griselda Apta Alfreda Mahogra PPLG1 15 2024 Sholat Dzuhur 2026-11-05 12:16:10
187 Rizqika Ramadhania Priyandari PPLG1 31 2024 Sholat Dzuhur 2026-11-05 12:16:11
188 Aurora Sukma Agung Mahadewi PM1 4 2026 Sholat Dzuhur 2026-11-05 12:16:13
189 Maya Safana AKL1 21 2025 Sholat Dzuhur 2026-11-05 12:16:15
190 Riyanti Diyah Ayu Fitri PM1 28 2026 Sholat Dzuhur 2026-11-05 12:16:18
191 Putri Agil Oktaviani PM1 25 2026 Sholat Dzuhur 2026-11-05 12:16:18
192 Husna Hindirasesti MPLB2 19 2026 Sholat Dzuhur 2026-11-05 12:16:21
193 Najwa Auliya Niswa MPLB2 26 2026 Sholat Dzuhur 2026-11-05 12:16:22
194 Evan Hendarto PPLG2 12 2025 Sholat Dzuhur 2026-11-05 12:16:27
195 Elok Cahaya Kamela PM1 12 2024 Sholat Dzuhur 2026-11-05 12:16:28
196 Haydar An-Naafi Ilyas PPLG2 15 2025 Sholat Dzuhur 2026-11-05 12:16:29
197 Mochamad Zanuar Taufiqianto PPLG2 19 2025 Sholat Dzuhur 2026-11-05 12:16:30
198 Oktavia Intan Permatasari AKL1 30 2026 Sholat Dzuhur 2026-11-05 12:16:34
199 Riko Darma Sakti AKL1 29 2025 Sholat Dzuhur 2026-11-05 12:16:35
200 Maulifa Karin AKL1 26 2026 Sholat Dzuhur 2026-11-05 12:16:36

Data ini bersifat informatif dan diperbarui secara realtime